主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/05/09 - 2025/05/16
排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
---|---|---|---|---|
671 | Mar 9, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
672 | Mar 9, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
673 | Mar 8, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
674 | Mar 8, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
675 | Mar 26, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
676 | Dec 6, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
677 | Mar 25, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
678 | Dec 23, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
679 | Mar 26, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
680 | Mar 25, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持