主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2026/03/26 - 2026/04/02
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 941 | Feb 23, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 942 | Sep 3, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 943 | Aug 20, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 944 | Apr 10, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 945 | Sep 28, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 946 | Jul 30, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 947 | Oct 3, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 948 | May 4, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 949 | Aug 4, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 950 | Jul 21, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2026-2027 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
