主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/12/07 - 2025/12/14
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 681 | Jul 4, 2020 | 0.00% 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 682 | Aug 24, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 683 | May 11, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 684 | Aug 17, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 685 | Apr 24, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 686 | Aug 24, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 687 | Jul 4, 2020 | 0.00% 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 688 | Aug 23, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 689 | Dec 27, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 690 | Jun 30, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
