主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/12/09 - 2025/12/16
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 661 | Jun 15, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 662 | Jan 24, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 663 | Aug 7, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 664 | Jul 22, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 665 | Apr 4, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 666 | Jun 7, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 667 | Aug 24, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 668 | Mar 3, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 669 | Sep 1, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 670 | Sep 1, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
