主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/12/09 - 2025/12/16
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 641 | Jul 14, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 642 | Aug 12, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 643 | Aug 8, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 644 | Sep 5, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 645 | Sep 2, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 646 | Mar 9, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 647 | Feb 26, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 648 | Aug 3, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 649 | Aug 23, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 650 | Feb 22, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
