主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/12/11 - 2025/12/18
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Dec 17, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | 9小时 近7天发货时效 | |
| 802 | Aug 12, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 803 | Mar 1, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 804 | Sep 7, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 805 | Sep 27, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 806 | Jan 15, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 807 | Sep 12, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 808 | Jan 3, 2020 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 809 | Feb 18, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 810 | Aug 24, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
