主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/28 - 2025/11/04
 | 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 | 
|---|---|---|---|---|
|   121   |  May 28, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   122   |  Dec 12, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   123   |  May 28, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   124   |  May 28, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   125   |  May 28, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   126   |  May 28, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   127   |  May 28, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   128   |  Sep 24, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   129   |  Apr 14, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   130   |  Sep 24, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
