主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/04/30 - 2025/05/07
排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
---|---|---|---|---|
431 | Feb 27, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
432 | Feb 26, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
433 | Apr 17, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
434 | Apr 17, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
435 | Jun 20, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
436 | Apr 17, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
437 | Apr 17, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
438 | Apr 21, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
439 | Apr 22, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
440 | Mar 9, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持