主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/04/29 - 2025/05/06
排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
---|---|---|---|---|
711 | Apr 17, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
712 | Mar 11, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
713 | Feb 22, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
714 | Apr 17, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
715 | Apr 17, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
716 | Apr 17, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
717 | Apr 17, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
718 | Apr 17, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
719 | Apr 9, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
720 | Mar 11, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持