主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/28 - 2025/11/04
 | 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 | 
|---|---|---|---|---|
|   71   |  Dec 15, 2023 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   72   |  Sep 24, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   73   |  Sep 24, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   74   |  Jan 7, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   75   |  Apr 17, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   76   |  Sep 11, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   77   |  Oct 9, 2023 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   78   |  Jan 6, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   79   |  Feb 4, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   80   |  Jan 6, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
