主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/28 - 2025/11/04
 | 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 | 
|---|---|---|---|---|
|   161   |  Oct 17, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   162   |  Oct 14, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   163   |  Oct 12, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   164   |  Oct 12, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   165   |  Oct 14, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   166   |  Oct 12, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   167   |  Oct 12, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   168   |  Oct 11, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   169   |  Oct 15, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   170   |  Oct 12, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
