主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/06/13 - 2025/06/20
排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
---|---|---|---|---|
491 | Oct 13, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
492 | Dec 2, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
493 | Nov 24, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
494 | Nov 7, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
495 | Oct 30, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
496 | Oct 31, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
497 | Dec 14, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
498 | Dec 16, 2020 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
499 | Oct 13, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
500 | Nov 24, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持