主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2026/03/26 - 2026/04/02
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 641 | Jan 13, 2026 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 642 | Jan 29, 2026 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 643 | Jan 19, 2026 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 644 | Sep 30, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 645 | Jan 27, 2026 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 646 | Jan 23, 2026 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 647 | Feb 24, 2026 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 648 | Nov 28, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 649 | Mar 9, 2026 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 650 | Mar 28, 2026 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2026-2027 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
