主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2026/03/26 - 2026/04/02
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Sep 22, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 802 | Oct 2, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 803 | Mar 27, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 804 | Sep 4, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 805 | Feb 6, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 806 | Aug 19, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 807 | Aug 20, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 808 | Jan 8, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 809 | Feb 6, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 810 | Aug 19, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2026-2027 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
