主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2026/03/26 - 2026/04/02
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 881 | Oct 6, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 882 | Dec 17, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 883 | Feb 3, 2018 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 884 | Aug 18, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 885 | Dec 22, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 886 | Aug 10, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 887 | Feb 11, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 888 | Feb 19, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 889 | Oct 7, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 890 | Jun 9, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2026-2027 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
