全部
主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/28 - 2025/11/04
 | 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 | 
|---|---|---|---|---|
|   891   |  Aug 30, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   892   |  Aug 28, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   893   |  Aug 30, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      12小时    近7天发货时效     |  |
|   894   |  Sep 2, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      8小时    近7天发货时效     |  |
|   895   |  Oct 23, 2024 |    100.00%    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   896   |  Oct 16, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |      97小时    近7天发货时效     |  |
|   897   |  Sep 21, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |      7小时    近7天发货时效     |  |
|   898   |  Feb 13, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      12小时    近7天发货时效     |  |
|   899   |  Mar 4, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   900   |  Jan 10, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      11小时    近7天发货时效     |  
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
