主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/12/07 - 2025/12/14
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 231 | Aug 18, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 232 | Apr 11, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 233 | Mar 23, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 234 | Feb 25, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 235 | Jan 31, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 236 | Aug 2, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 237 | Feb 15, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 238 | Apr 5, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 239 | Jun 7, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 240 | Jan 8, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
