主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/09/03 - 2025/09/10
排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
---|---|---|---|---|
241 | Jul 14, 2019 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
242 | Aug 8, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
243 | Dec 5, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
244 | Feb 7, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
245 | Aug 17, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
246 | Aug 26, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
247 | Jan 17, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
248 | Apr 6, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
249 | Jan 8, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
250 | Dec 2, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持