主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/12/07 - 2025/12/14
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 441 | Nov 6, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 442 | Jul 7, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 443 | Feb 26, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 444 | Apr 2, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 445 | Mar 23, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 446 | Apr 2, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 447 | Oct 30, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 448 | Nov 14, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 449 | Nov 8, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 450 | Mar 6, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
