主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/06/01 - 2025/06/08
排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
---|---|---|---|---|
491 | Apr 7, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
492 | Mar 26, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
493 | Mar 21, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
494 | Mar 26, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
495 | Mar 26, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
496 | Mar 25, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
497 | Mar 22, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
498 | Mar 28, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
499 | Mar 21, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
500 | Mar 28, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持