主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/06/27 - 2025/07/04
排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
---|---|---|---|---|
381 | Feb 10, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
382 | Mar 2, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
383 | Oct 10, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
384 | Aug 21, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
385 | Jan 14, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
386 | Nov 4, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
387 | Jan 29, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
388 | Dec 21, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
389 | Nov 6, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
390 | Nov 1, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持