主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/06/27 - 2025/07/04
排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
---|---|---|---|---|
851 | Nov 28, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
852 | Aug 14, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
853 | Oct 10, 2019 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
854 | Oct 11, 2019 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
855 | Nov 6, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
856 | Nov 6, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
857 | Feb 15, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
858 | Dec 22, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
859 | Dec 15, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
860 | Sep 10, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持