主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/12/08 - 2025/12/15
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 931 | Aug 3, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 932 | Sep 28, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 933 | Jun 26, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 934 | Jun 5, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 935 | Jun 16, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 936 | Mar 19, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 937 | Jul 15, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 938 | Apr 15, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 939 | Jun 28, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 940 | Aug 1, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
