主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2026/03/26 - 2026/04/02
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 641 | Jun 15, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 642 | Apr 29, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 643 | Aug 20, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 644 | Apr 6, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 645 | Mar 17, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 646 | Jan 6, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 647 | Aug 25, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 648 | Jun 15, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 649 | Sep 7, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 650 | Apr 11, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2026-2027 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
