主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2026/03/26 - 2026/04/02
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Jul 31, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 212 | Oct 31, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 213 | Mar 18, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 214 | Mar 8, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 215 | Jul 31, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 216 | Jul 31, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 217 | Aug 20, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 218 | Aug 14, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 219 | Oct 20, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 220 | Oct 20, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2026-2027 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
