主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/12/07 - 2025/12/14
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Sep 29, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 212 | Apr 12, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 213 | Apr 23, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 214 | May 19, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 215 | Apr 14, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 216 | May 19, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 217 | May 7, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 218 | Sep 19, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 219 | Mar 16, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 220 | Mar 17, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
