| 排名 | 档口 | 档口热卖 |
|---|---|---|
| 2014 -583 | 意法服饰城4楼4139ZX
| |
| 2015 -583 | 意法服饰城1楼1128
| |
| 2016 -726 | 意法服饰城7楼7028
| |
| 2017 -726 | 意法服饰城7楼7023H2
| |
| 2018 -726 | 意法服饰城4楼4100H2
| |
| 2019 -726 | 意法服饰城2楼2053
| |
| 2020 -726 | 意法服饰城1楼1261A,1261B
| |
| 2021 -726 | 新意法4楼424,425
| |
| 2022 -726 | 意法服饰城5楼5307
| |
| 2023 -726 | 意法服饰城1楼1027
| |
| 2024 -726 | 意法服饰城1楼1315AH2,1315BH2
| |
| 2025 -726 | 意法服饰城3楼3163
| |
| 2026 -726 | 意法服饰城2楼2013A,2013B
| |
| 2027 -726 | 意法服饰城2楼2319
| |
| 2028 -726 | 意法服饰城1楼1129A,1129B
| |
| 2029 -726 | 意法服饰城5楼5186H2
| |
| 2030 -726 | 浙宝-网红风B馆1楼3通道276号 退 图
| |
| 2031 -726 | 浙宝-网红风B馆1楼205 退 图 控
| |
| 2032 -726 | 意法服饰城1楼1128
| |
| 2033 -726 | 浙宝-网红风B馆1楼3通道220 退 图
| |
| 2034 -726 | 浙宝-网红风B馆2楼2通道-111-112号 退
| |
| 2035 -726 | 浙宝-网红风B馆1楼1通道069号 退 图
| |
| 2036 -726 | 浙宝-网红风B馆1楼B馆一楼 295A 退 图
| |
| 2037 -726 | 浙宝-网红风B馆1楼1通道018号 退 图
| |
| 2038 -726 | 浙宝-网红风A馆2楼A078 退 图
| |
| 2039 -726 | 浙宝-网红风B馆1楼093 退 图
| |
| 2040 -726 | 浙宝-网红风B馆1楼262 退 图
| |
| 2041 -726 | 浙宝-网红风B馆1楼225 退 图
| |
| 2042 -726 | 浙宝-网红风B馆1楼265 退 图
| |
| 2043 -726 | 意法服饰城1楼1232A,1232B
|
Copyright ©2026-2027 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
