主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/12/09 - 2025/12/16
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 721 | Mar 12, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 722 | Jan 21, 2018 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 723 | Mar 24, 2019 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 724 | Jul 7, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 725 | Feb 16, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 726 | Mar 2, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 727 | Aug 30, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 728 | Aug 24, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 729 | Dec 30, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 730 | Sep 6, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
