主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/05/10 - 2025/05/17
排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
---|---|---|---|---|
731 | May 29, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
732 | Sep 24, 2024 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
733 | Mar 1, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
734 | Oct 28, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
735 | Apr 27, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
736 | Apr 28, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
737 | Apr 25, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
738 | Apr 27, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
739 | Apr 26, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
740 | Apr 26, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持