主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2026/03/26 - 2026/04/02
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 941 | Feb 15, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 942 | Feb 16, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 943 | Sep 4, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 944 | May 15, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 945 | Feb 26, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 946 | Feb 14, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 947 | Aug 29, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 948 | Aug 28, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 949 | Sep 5, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 950 | Aug 20, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2026-2027 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
