主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/12/09 - 2025/12/16
| 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 |
|---|---|---|---|---|
| 971 | Mar 1, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 972 | Nov 5, 2020 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 973 | Jul 31, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 974 | Feb 26, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 975 | Aug 26, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 976 | Feb 25, 2021 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 977 | Jan 8, 2023 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 978 | Aug 9, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 979 | Feb 24, 2025 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 | |
| 980 | Dec 26, 2022 | -- 近7天48小时发货率 | -- 近7天发货时效 |
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
