全部
主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/28 - 2025/11/04
 | 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 | 
|---|---|---|---|---|
|   801   |  Dec 26, 2024 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      20小时    近7天发货时效     |  |
|   802   |  Jun 26, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      9小时    近7天发货时效     |  |
|   803   |  Aug 19, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      28小时    近7天发货时效     |  |
|   804   |  Jun 19, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      59小时    近7天发货时效     |  |
|   805   |  Oct 3, 2023 |    --    近7天48小时发货率     |      7小时    近7天发货时效     |  |
|   806   |  Sep 15, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   807   |  Sep 14, 2025 |    0.00%    近7天48小时发货率     |      34小时    近7天发货时效     |  |
|   808   |  Sep 15, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      22小时    近7天发货时效     |  |
|   809   |  Aug 4, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      35小时    近7天发货时效     |  |
|   810   |  Aug 20, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      22小时    近7天发货时效     |  
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
