全部
主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/28 - 2025/11/04
 | 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 | 
|---|---|---|---|---|
|   811   |  Oct 15, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   812   |  Sep 25, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      10小时    近7天发货时效     |  |
|   813   |  Oct 15, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      10小时    近7天发货时效     |  |
|   814   |  Sep 9, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      44小时    近7天发货时效     |  |
|   815   |  Jul 4, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      27小时    近7天发货时效     |  |
|   816   |  Jan 14, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   817   |  Jul 29, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |      20小时    近7天发货时效     |  |
|   818   |  Aug 29, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      10小时    近7天发货时效     |  |
|   819   |  Sep 5, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      8小时    近7天发货时效     |  |
|   820   |  Aug 4, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
