羽绒服
主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/28 - 2025/11/04
 | 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 | 
|---|---|---|---|---|
|   711   |  Oct 9, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   712   |  Oct 12, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   713   |  Oct 20, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   714   |  Nov 8, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   715   |  Nov 19, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   716   |  Nov 8, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   717   |  Sep 19, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   718   |  Oct 10, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   719   |  Oct 17, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   720   |  Oct 24, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
