羽绒服
主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/28 - 2025/11/04
 | 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 | 
|---|---|---|---|---|
|   721   |  Nov 7, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   722   |  Nov 10, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   723   |  Nov 9, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   724   |  Nov 10, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   725   |  Nov 5, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   726   |  Oct 13, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   727   |  Oct 14, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   728   |  Jan 9, 2023 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   729   |  Oct 21, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   730   |  Oct 24, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
