羽绒服
主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/28 - 2025/11/04
 | 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 | 
|---|---|---|---|---|
|   741   |  Dec 22, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   742   |  Dec 20, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   743   |  Oct 12, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   744   |  Oct 20, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   745   |  Oct 12, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   746   |  Oct 3, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   747   |  Nov 29, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   748   |  Nov 29, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   749   |  Nov 30, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   750   |  Nov 22, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
