全部
主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/28 - 2025/11/04
 | 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 | 
|---|---|---|---|---|
|   221   |  Oct 10, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      20小时    近7天发货时效     |  |
|   222   |  Oct 25, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   223   |  Aug 4, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      13小时    近7天发货时效     |  |
|   224   |  Aug 19, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      27小时    近7天发货时效     |  |
|   225   |  Aug 5, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      23小时    近7天发货时效     |  |
|   226   |  Jul 8, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      18小时    近7天发货时效     |  |
|   227   |  Dec 16, 2024 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      32小时    近7天发货时效     |  |
|   228   |  Oct 30, 2022 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      34小时    近7天发货时效     |  |
|   229   |  Mar 7, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      8小时    近7天发货时效     |  |
|   230   |  Mar 7, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |      7小时    近7天发货时效     |  
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
