全部
主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/28 - 2025/11/04
 | 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 | 
|---|---|---|---|---|
|   231   |  Oct 8, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      16小时    近7天发货时效     |  |
|   232   |  Aug 4, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      26小时    近7天发货时效     |  |
|   233   |  Oct 24, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      16小时    近7天发货时效     |  |
|   234   |  May 2, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      13小时    近7天发货时效     |  |
|   235   |  Aug 21, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      29小时    近7天发货时效     |  |
|   236   |  Aug 22, 2021 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      8小时    近7天发货时效     |  |
|   237   |  Sep 9, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      51小时    近7天发货时效     |  |
|   238   |  Jan 13, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      68小时    近7天发货时效     |  |
|   239   |  Oct 27, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   240   |  Sep 13, 2022 |    --    近7天48小时发货率     |      7小时    近7天发货时效     |  
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
