全部
主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/28 - 2025/11/04
 | 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 | 
|---|---|---|---|---|
|   241   |  Oct 28, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   242   |  May 2, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      13小时    近7天发货时效     |  |
|   243   |  Oct 14, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      9小时    近7天发货时效     |  |
|   244   |  Apr 3, 2024 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      38小时    近7天发货时效     |  |
|   245   |  Aug 31, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |      13小时    近7天发货时效     |  |
|   246   |  Jul 17, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      24小时    近7天发货时效     |  |
|   247   |  Aug 1, 2023 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      8小时    近7天发货时效     |  |
|   248   |  Jan 14, 2024 |    100.00%    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   249   |  Nov 11, 2024 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      49小时    近7天发货时效     |  |
|   250   |  Aug 16, 2025 |    0.00%    近7天48小时发货率     |      10小时    近7天发货时效     |  
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
