全部
主要以商品的 7天销量 计算得出 排行周期 2025/10/28 - 2025/11/04
 | 排名 | 商品 | 上架时间 | 48小时发货率 | 平均发货时效 | 
|---|---|---|---|---|
|   251   |  Sep 25, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      10小时    近7天发货时效     |  |
|   252   |  Oct 15, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      42小时    近7天发货时效     |  |
|   253   |  Aug 8, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      12小时    近7天发货时效     |  |
|   254   |  Oct 14, 2025 |    50.00%    近7天48小时发货率     |      34小时    近7天发货时效     |  |
|   255   |  Jun 28, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      41小时    近7天发货时效     |  |
|   256   |  Sep 24, 2025 |    --    近7天48小时发货率     |      28小时    近7天发货时效     |  |
|   257   |  Oct 24, 2025 |    0.00%    近7天48小时发货率     |     --    近7天发货时效     |  |
|   258   |  Nov 1, 2024 |    --    近7天48小时发货率     |      12小时    近7天发货时效     |  |
|   259   |  Oct 6, 2025 |    100.00%    近7天48小时发货率     |      8小时    近7天发货时效     |  |
|   260   |  Sep 13, 2025 |    0.00%    近7天48小时发货率     |      55小时    近7天发货时效     |  
Copyright ©2025-2026 杭州常青网络科技有限公司 版权所有 浙ICP备10036518号-1浙公网安备案 33010402000173号
电话:0571-56087094
货捕头由汇商通分销系统提供技术支持
